Ağırlık – Isı – Hacim – Uzunluk – Su bardağı/ml – Su bardağı/Yemek Kaşığı
Ağırlık Çevir
Birim | Çevrilecek Değer | Çevrilen Birim | Sonuç |
---|---|---|---|
Kilogram (kg): | Gram (gr): | gr. | |
Pound (lb): | lb. | ||
Ons (oz): | oz. | ||
Gram (gr) | Kilogram (kg): | kg. | |
Pound (lb) | lb. | ||
Ons (oz) | oz. | ||
Pound (lb) | Ons (oz): | oz. | |
Kilogram (kg) | kg. | ||
Gram (gr) | gr. | ||
Ons (oz) | Kilogram (kg): | kg. | |
Gram (gr) | gr. | ||
Pound (lb) | lb. |
Hacim Dönüştürme
1 pint = 500 ml., 1 quart = 1 L., 1 gallon = 4 L.
1 L. = 10 Cl. = 1000 ml.
Cup (metrik): | Mililitre (ml): | ml. | |
Santilitre (cl): | cl. | ||
Cup (US): | Cup | ||
Cup (US) | Mililitre (ml): | ml. | |
Santilitre (cl) | cl. | ||
Cup (metrik) | Cup | ||
Mililitre (ml) | Cup (metrik): | Cup | |
Cup (US) | Cup. | ||
Santilitre (cl) | cl. | ||
Santilitre (cl) | Cup (metrik): | Cup | |
Cup (US) | Cup | ||
Mililitre (ml) | ml. |
Uzunluk Dönüştür
İnç (In)
Santimetre (Cm)
Su Bardağı Mililitre Çevrimi (ml)
1 su bardağı = 240 ml
3/4 su bardağı = 180 ml
2/3 su bardağı = 160 ml
1/2 su bardağı = 120 ml
1/3 su bardağı = 80 ml
1/4 su bardağı = 60 ml
1 yemek kaşığı (çorba kaşığı) = 15 ml
1 tatlı kaşığı (çay kaşığı) = 5 ml
Su bardağı Yemek Kaşığı Çevrimi
1 su bardağı = 16 yemek kaşığı = 48 tatlı kaşığı
3/4 su bardağı = 12 yemek kaşığı = 36 tatlı kaşığı
2/3 su bardağı = 11 yemek kaşığı = 32 tatlı kaşığı
1/2 su bardağı = 8 yemek kaşığı = 24 tatlı kaşığı
1/3 su bardağı = 5 yemek kaşığı = 16 tatlı kaşığı
1/4 su bardağı = 4 yemek kaşığı = 12 tatlı kaşığı